DESCRIÇÃO
Tipologias
Unidades Tipo:
25,18 e 26,56 m2 | HIS (Studio) | sem vaga: 80 unidades
25,18 e 26,56 m2 | HMP (Studio) | sem vaga: 63 unidades
25,18 e 26,56 m2 | R2V (Studio) | sem vaga: 181 unidades
34,79, 35,05 e 35,13 m2 | R2V (1 dorm.) | sem vaga: 136 unidades
56,47 e 56,98 m2 | R2V (2 dorms.) | 1 vaga: 132 unidades
76,34 m2 | R2V (3 dorms.) | 1 vaga: 80 unidades
80,21 m2 | R2V (3 dorms.) | 1 vaga: 32 unidades
Total de unidades: 704 (561 R2V + 63 HMP + 80 HIS